Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
30 Oliver Ahlmark / Ella Köykkä Botafogo Seinäjoki Final 4 7 4 4 5 4 6 7 4 6 5 7 6 5 5 5 7 5 6 4 4 6 5 4 4 5.
31 Thomas Ahti / Jennie Ahti Rolling Vaasa Final 6 5 6 6 7 7 5 6 6 5 7 5 7 4 6 7 5 6 4 7 7 4 6 6 6 6.
32 Nikita Haruns / Diana Kojonen TKMaster Helsinki Final 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1.
33 Julius Knuuttila / Alisa Tamminen Danceline Tampere Final 7 4 7 7 6 6 4 4 7 7 6 4 4 7 7 6 4 4 7 6 6 5 3 7 7 7.
34 Mark Lakhan / Anastasija Prikul TKMaster Helsinki Final 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3.
35 Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen Danceline Tampere Final 2 2 2 3 2 2 1 2 3 1 2 1 3 3 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2.
36 Sakari Merisaari / Aino Nevala Viuhka Vaasa Final 5 6 5 5 4 5 7 5 5 4 4 6 5 6 4 4 6 7 5 5 5 7 7 5 5 4.

A : Adrien Fitori

B : Jarmo Nuutinen

C : Liisa Kontturi-Paasikko

D : Santtu Otsamo

E : Mikko Kaasalainen